home »
Pundit profile
Colin Cowherd: Predictions & Picks
help us trackColin Cowherd
A
Colin Cowherd is the host of ESPN Radio’s The Herd with Colin Cowherd.
Calls Tracked: Blazing Five Picks (2011 - ); Other
Image by Nacion ESPN derivative work: Allwham [Public domain]
Tracked Since:
September 2010
Calls Graded:
299
299
Correct Calls:
167
167
Hit Rate:
56%
56%
Yield:
$1.11
$1.11
recent blog posts
view all| Prediction | Date Made | Date Due | Vote Until | Link/Source | Boldness | My Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL Over/Under: Patriots to win Less than 11.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Dolphins to win More than 7.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Jets to win Less than 6.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Bills to win More than 6.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Steelers to win More than 9 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Ravens to win More than 8.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Bengals to win More than 8.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Texans to win More than 10 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Colts to win More than 8.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Broncos to win Less than 11.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Giants to win Less than 9 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Cowboys to win More than 8.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Redskins to win More than 8 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Eagles to win Less than 7 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Packers to win More than 10 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Bears to win Less than 8.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Lions to win More than 7.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Vikings to win Less than 7.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Falcons to win Less than 10 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |
| NFL Over/Under: Buccaneers to win Less than 7.5 games | 05/21/13 | 09/05/13 | 08/21/13 | ESPN | Medium | Vote Now |

